Program 2023
Träningskalender Junior 2023 | |||
Grupp | |||
Tävlingsjuniorer | Måndagar spel från 17.00 | Träning Ons 18.00 | |
Juniorgolf 13-21år | Måndagar spel 9hål 17.00 & Tors 18.00 | ||
Juniorgolf 9-12år | Tis 18.00 & Tors 17.00 | Träningsuppehåll v26-32 | |
Golfkul 5-8år | Tis 17.00 | Träningsuppehåll v26-32 | |
Datum | Aktivitet | Bana | Anmärkning |
April | |||
(5) | Träningsstart FLYTTAD TILL 17/4! | Koberg | Tävlingsjuniorer |
(7) | Påsklägerdag UTGÅR! | Koberg | Endagsläger för alla juniorer med hcp. Spel på banan utan vuxna samt träning. Inbjudan kommer. |
11-13. | Träningsläger | Annan ort | Läger för våra tävlingsjuniorer och ev några extra uttagna |
17 | Spelträning | Koberg | Tävling/Elitjuniorer spelar tills det är mörkt eller 18 hål - Juniorgrupp äldre 9hål. anmälan i MinGolf, ligger som tävling - Drop In ej tillåtet |
18-19. | Träningstart Juniorgolf grupper | Koberg | Juniorgolfen startar ti el ons beroende på grupp |
18 | Träningsstart Golfkul | ||
Juni | |||
26-27. | Sommarläger | Koberg | Juniorläger för alla juniorer, övernattning i klubbhuset om man vill. Spel & Träning Inbjudan kommer |
Maj | |||
14 | Teentour/Rookie div 3 omg 1 | Läckö GK | Teentour 13år hcp 36 - Rookie hcp 54 ingen ålder |
18 | Klubbmatch mot Onsjö | Koberg GK | Uttagning av Pro 4kill juniorer o 2-4 tjej juniorer |
20 | Silfverschiöldspokalen | Koberg GK | Herr/Dam Elittävling hcp gräns 8 wildcard kan delas ut |
28 | Teentour/Rookie div 3 omg 2 | Marks GK | Teentour 13år hcp 36 - Rookie hcp 54 ingen ålder |
Juni | |||
4 | PGA Junior Pro AM Kval | Koberg GK | Hcp 36 inga ålderskrav |
4 | TeenCup Kval | Koberg GK | 13-16år |
11 | TeenCup Gruppfinal | Mariestad/Borås | Bana beror på åldersgrupp |
16 | Ev PGA JuniorPro AM final | TBA | |
18 | Teentour/Rookie div 3 omg 3 | Koberg GK | Teentour 13år hcp 36 - Rookie hcp 54 ingen ålder |
19 | Ev PGA JuniorPro AM final | TBA | |
Juli | |||
3 | Junior SM Klubblag inspel | Ekarnas GK | Uttagning av pro 5-6 killar 2-3 Tjejer |
4 | Junior SM Klubblag slag | Ekarnas GK | |
5 | Junior SM Klubblag Match | Ekarnas GK | |
20 | SM Klubblag Herrar | Koberg GK | Uttagning av Pro bland klubbens alla spelare |
21 | SM Klubblag Herrar | Koberg GK | |
22 | SM Klubblag Herrar | Koberg GK | |
Augusti | |||
6 | Teentour/Rooki div 3 omg 4 | Åsundsholm | Teentour 13år hcp 36 - Rookie hcp 54 ingen ålder |
9 | TeenCup Regionsfinaler | Onsjö | För dom som ev kvalar vidare från gruppfinalen |
12 | Klubbmästerskap | Koberg GK | Knatte0-12år hcpgräns 54 Junior 13-21år hcpgräns 54, spelas utan hcp. Knatte 18hål Junior 27hål |
13 | Klubbmästerskap final | Koberg GK | Final för herr/dam KM där resultatet från junior KM tas med 27hål |
15-17 | Träningsstart Golfkul & Juniorgolf | Koberg | |
26 | Teentour/Rookie div 3 omg 5 | Bredareds GK | Teentour 13år hcp 36 - Rookie hcp 54 ingen ålder |
Sept | |||
10 | Föreningsstäd (obligatorisk) | Gäller Tävlingsgrupp | |
16 | Teentour/Rookie | Vårgårda GK | Teentour 13år hcp 36 - Rookie hcp 54 ingen ålder |
18-21 | Sista träningsveckan för året | Koberg | Gäller alla juniorgrupper |
Grupper och anmälan>>
Även många av de övriga aktiviteterna kommer att förutsätta att ni föräldrar engagerar er på något sätt. Är ni intresserade av att hjälpa till, kontakta oss.
Ungdomskommittén hälsar alla er välkomna till träning och spel under 2022.