Vinnare av Silfverschiöldspokalen
År | Namn, Klubb | |||
2017 | Fredrik Feragen Fossum Stiklestads GK | |||
2016 | Filip Eriksson Söderköping GK | |||
2015 | Christopher Sahlström Arlandastad GK | |||
2014 | Petter Carnbro Sotenäs GK | |||
2013 | Olle Almén Skaftö GK | |||
2012 | Magnus Svahlin, Hulta GK | |||
2011 | Markus Rehnström, Jönköpings GK | |||
2010 | Oskar Kerola, Bredareds GK | |||
2009 | Oskar Kerola, Bredareds GK | |||
2008 | Fredrik Sundberg, Delsjöns GK | |||
2007 | Oscar Modin, Alingsås GK | |||
2006 | Hans Andersson, Kungsbacka GK | |||
2005 | Daniel Grestam, Lerjedalens GK | |||
2004 | Per Barth, Karlstad GK | |||
2003 | Fredrik Andersson, Finspång GK | |||
2002 | Peter Gustafsson, Orust GK | |||
2001 | Johan Axgren, Öijared GCC | |||
2000 | Johan Necander, Delsjö GK | |||
1999 | Hampus von Post, Härnösands GK | |||
1998 | Christian Mattfolk, Ö-viks GK Puttom | |||
1997 | Peter Gustafsson, Orust GK | |||
1996 | Per Johansson, Borås GK | |||
1995 | Oskar Pettersson, Trollhättans GK | |||
1994 | Peter Svensson, Ekarnas GK | |||
1993 | Tomas Karlsson, Lidköpings GK | |||
1992 | Jonas Billberg, Lyse GK | |||
1991 | Ture Eriksson, Fjällbacka GK | |||
1990 | Stefan Nyberg, Ekarnas GK | |||
1989 | Ture Eriksson, Trollhättans GK | |||
1988 | Ture Eriksson, Trollhättans GK | |||
1987 | Lennart Härdner, Torreby GK | |||
1986 | Ture Eriksson, Trollhättans GK | |||
1985 | Mats Lindberg, Lyckorna GK | |||
1984 | Olle Warg, Forsbacka GK | |||
1983 | Magnus Grankvist, Lidköpings GK | |||
1982 | Johan Karlsson, Trollhättans GK | |||
1981 | Toni Lundahl, Lidköpings GK | |||
1980 | Micael Finn, Töreboda GK | |||
1979 | Ronny Svensson, Lyckorna GK | |||
1978 | Mats Lindberg, Lyckorna GK | |||
1977 | Fredrik Stahle, Lyckorna GK | |||
1976 | Lars Bertil Olsson, Klubb? | |||
1975 | Tomas Andersson, HöGK |
Vi har letat i dokument, medlemstidningar och pratat med medlemmar. Vad vi har funnit är resultat från tävling 1975 som vi tror är det år tävlingen tog sin start.